Kamar | Militer |
Tempat Lahir | Kebumen |
Tanggal Lahir | 20/12/1965 |
Jenis Kelamin | 1 |
Rekam jejak pekerjaan | Hakim Tinggi- Pengdilan Tinggi Militer Surabaya - 2015 |
Pelanggaran kode etik | - |
Sanksi yang diterima | - |
LHKPN | "Pada tahun 2021 Sugeng Sutrisno melaporkan kekayaannya sebesar Rp.1.985.026.006. Lalu, di tahun 2020 tercatat sebesar Rp.1.686.380.455. Kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp.3.656.491.418. Pda tahun 2017 tercatat sebesar Rp.2.483.700.000. Di tahun 2015 tercatat sebesar Rp.56.440.000." |
Kekayaan | Harta kekayaan dapat dinilai wajar. |
Putusan Kontroversial | - |
Catatan Tambahan | - |
Sugeng SutrisnoSugeng Sutrisno salah satu hakim agung kamar militer . Beliau lahir pada tanggal 20 Desember 1965 di Kebumen, Jawa Tengah. Sebelum menjadi hakim agung, Sugeng pernah menjadi hakim tinggi di pengadilan militer pada tahun 2015. |