Kamar | Militer |
Tempat Lahir | Medan |
Tanggal Lahir | 03/03/1965 |
Jenis Kelamin | 2 |
Rekam jejak pekerjaan | Hakim militer- Pengdilan Militer Palembang- 2008. Wakil Ketua- Pengadilan Militer Tinggi Medan -2018. Ketua- Pengadilan Militer Tinggi Medan -2019 |
Pelanggaran kode etik | - |
Sanksi yang diterima | - |
LHKPN | "Tama Ulinta BR Tarigan melaporkan kekayaan di LHKPN Pada tahun 2021 sebesar Rp.956.036.930. Di tahun 2020 sebanyak Rp.812.442.461. kemudian di tahun 2019 tercatat sebanyak Rp.604.665.380. Lalu pada tahun 2018 tercatat sebesar Rp.416.519.992. Kemudian pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp.406.970.870. Selanjutnya pada tahn 2008 sebanyak Rp.38.200.000. Lalu, di tahun 2015 sebesar Rp.567.374.355" |
Kekayaan | Harta kekayaan dapat dinilai wajar. |
Putusan Kontroversial | - |
Catatan Tambahan | - |
Link Media | - |
Tama Ulinta BR. TariganTama Ulinta BR Tarigan lahir di Medan pada tanggal 3 Maret 1965. Beliau merupakan salah satu hakim agung di kamar militer. |